Date
Jour du match
samedi 31 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Glénan Complexe Sportif Du Haut-Champ 4 Allée Du Haut Champ 22440 PLOUFRAGAN
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Rafael LOURENÇO | #4 |
|
Matteo GARCIA | #6 |
|
Arthur LANDRIN | #7 |
|
Corentin TURLUER | #9 |
|
Tomás CARDOSO | #17 |
|
Bautista ACEVEDO | #22 |
|
Lluc VILA | #25 |
|
Xavi CARDOSO | #39 |
|
Elie GUIBERT | #62 |
|
Adria BALLART | #72 |
| Staffs | ||
|
Lucas DECON | |
|
Cirilo GARCIA | |
|
Celine JOULAUD | |
|
Nicolas MIEL | |
|
Bryan RENOUVELLE | |
|
Paulo SEQUEIRA | |
| Participant | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 20:30:00 sam. 31 oct. 2026 |
SPRS PLOUFRAGAN
|
0 - 4 |
N1-ELITE
N1-ELITE
|
N1
|
| 2025-11-01 20:30:00 sam. 01 nov. 2025 |
N1-ELITE
|
5 - 1 |
SPRS PLOUFRAGAN
SPRS PLOUFRAGAN
|
N1
|
| 2025-05-17 16:00:00 sam. 17 mai 2025 |
SPRS PLOUFRAGAN
|
2 - 3 |
N1-ELITE
N1-ELITE
|
Coupe de France
|
| 2025-03-15 15:00:00 sam. 15 mars 2025 |
SPRS PLOUFRAGAN
|
2 - 4 |
N1-ELITE
N1-ELITE
|
N1
N1
|
| 2024-10-12 20:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
N1-ELITE
|
3 - 1 |
SPRS PLOUFRAGAN
SPRS PLOUFRAGAN
|
N1
N1
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Bleu | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Rafael LOURENÇO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Matteo GARCIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Arthur LANDRIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Corentin TURLUER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Tomás CARDOSO | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
Bautista ACEVEDO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Lluc VILA | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Xavi CARDOSO | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Elie GUIBERT | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Adria BALLART | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
|
Lucas DECON | |||||||||
|
Cirilo GARCIA | |||||||||
|
Celine JOULAUD | |||||||||
|
Nicolas MIEL | |||||||||
|
Bryan RENOUVELLE | |||||||||
|
Paulo SEQUEIRA | |||||||||
| Participants | DNP | N° | Temps | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
PD
|
Bleu
|
Jaune
|
|||||||