Date
Jour du match
samedi 01 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Némée 37 Route De Dinard 22100 DINAN
Divers
Numéro de journée
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Matteo GARCIA | #6 |
|
Arthur LANDRIN | #7 |
|
Corentin TURLUER | #9 |
|
Tomás CARDOSO | #17 |
|
Bautista ACEVEDO | #22 |
|
Rafael LOURENÇO | #44 |
|
Guido PELLIZZARI | #54 |
|
Quentin PODEVIN | #62 |
|
Facundo ORTIZ RUIZ | #78 |
|
Enzo CALLEWAERT | #89 |
| Staffs | ||
|
Lucas DECON | |
|
Cirilo GARCIA | |
|
Celine JOULAUD | |
| Participant | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 20:30:00 sam. 31 oct. 2026 |
SPRS PLOUFRAGAN
|
0 - 4 |
N1-ELITE
N1-ELITE
|
N1
|
| 2025-11-01 20:30:00 sam. 01 nov. 2025 |
N1-ELITE
|
5 - 1 |
SPRS PLOUFRAGAN
SPRS PLOUFRAGAN
|
N1
|
| 2025-05-17 16:00:00 sam. 17 mai 2025 |
SPRS PLOUFRAGAN
|
2 - 3 |
N1-ELITE
N1-ELITE
|
Coupe de France
|
| 2025-03-15 15:00:00 sam. 15 mars 2025 |
SPRS PLOUFRAGAN
|
2 - 4 |
N1-ELITE
N1-ELITE
|
N1
N1
|
| 2024-10-12 20:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
N1-ELITE
|
3 - 1 |
SPRS PLOUFRAGAN
SPRS PLOUFRAGAN
|
N1
N1
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Bleu | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Matteo GARCIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Arthur LANDRIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
Corentin TURLUER | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Tomás CARDOSO | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Bautista ACEVEDO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Rafael LOURENÇO | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Guido PELLIZZARI | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
Quentin PODEVIN | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Facundo ORTIZ RUIZ | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Enzo CALLEWAERT | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
|
Lucas DECON | |||||||||
|
Cirilo GARCIA | |||||||||
|
Celine JOULAUD | |||||||||
| Participants | DNP | N° | Temps | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Buts
|
PD
|
Bleu
|
Jaune
|
|||||||