Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Némée 37 Route De Dinard 22100 DINAN
Divers
Numéro de journée
9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Rafael LOURENÇO | #4 |
|
Matteo GARCIA | #6 |
|
Arthur LANDRIN | #7 |
|
Corentin TURLUER | #9 |
|
Tomás CARDOSO | #17 |
|
Bautista ACEVEDO | #22 |
|
Guido PELLIZZARI | #54 |
|
Elie GUIBERT | #62 |
|
Quentin PODEVIN | #62 |
|
Facundo ORTIZ RUIZ | #78 |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 20:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
N1-ELITE
|
3 - 2 |
US COUTRAS
US COUTRAS
|
N1
|
| 2025-05-18 16:00:00 dim. 18 mai 2025 |
US COUTRAS
|
1 - 3 |
N1-ELITE
N1-ELITE
|
Coupe de France
|
| 2025-04-26 20:30:00 sam. 26 avril 2025 |
N1-ELITE
|
3 - 1 |
US COUTRAS
US COUTRAS
|
N1
N1
|
| 2024-11-23 20:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
US COUTRAS
|
3 - 0 |
N1-ELITE
N1-ELITE
|
N1
N1
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Bleu | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Rafael LOURENÇO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Matteo GARCIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Arthur LANDRIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Corentin TURLUER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Tomás CARDOSO | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Bautista ACEVEDO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Guido PELLIZZARI | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Elie GUIBERT | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Quentin PODEVIN | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
Facundo ORTIZ RUIZ | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | DNP | N° | Temps | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Bleu
|
Jaune
|
|||||||