Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H00
Lieu
Salle Némée 37 Route De Dinard 22100 DINAN
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Bautista ACEVEDO | #0 |
|
Facundo ALMINANA | #0 |
|
Enzo CALLEWAERT | #0 |
|
Tomás CARDOSO | #0 |
|
Matteo GARCIA | #0 |
|
Arthur LANDRIN | #0 |
|
Gurvan LEMARIÉ | #0 |
|
Guido PELLIZZARI | #0 |
|
Quentin PODEVIN | #0 |
|
Ronan RICAILLE | #0 |
|
Corentin TURLUER | #0 |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 20:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
N1-ELITE
|
3 - 2 |
US COUTRAS
US COUTRAS
|
N1
|
| 2025-05-18 16:00:00 dim. 18 mai 2025 |
US COUTRAS
|
1 - 3 |
N1-ELITE
N1-ELITE
|
Coupe de France
|
| 2025-04-26 20:30:00 sam. 26 avril 2025 |
N1-ELITE
|
3 - 1 |
US COUTRAS
US COUTRAS
|
N1
N1
|
| 2024-11-23 20:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
US COUTRAS
|
3 - 0 |
N1-ELITE
N1-ELITE
|
N1
N1
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Bleu | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Bautista ACEVEDO | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Facundo ALMINANA | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Enzo CALLEWAERT | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tomás CARDOSO | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Matteo GARCIA | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arthur LANDRIN | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Gurvan LEMARIÉ | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Guido PELLIZZARI | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Quentin PODEVIN | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ronan RICAILLE | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Corentin TURLUER | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | DNP | N° | Temps | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Bleu
|
Jaune
|
|||||||