Date
Jour du match
mardi 11 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE L'ANGELMIERE Salle De L'angelmière Chemin De L'ornay 85000 LA ROCHE SUR YON
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Matteo GARCIA | #6 |
|
Arthur LANDRIN | #7 |
|
Corentin TURLUER | #9 |
|
Tomás CARDOSO | #17 |
|
Bautista ACEVEDO | #22 |
|
Rafael LOURENÇO | #44 |
|
Guido PELLIZZARI | #54 |
|
Quentin PODEVIN | #62 |
|
Facundo ORTIZ RUIZ | #78 |
|
Enzo CALLEWAERT | #89 |
| Staffs | ||
|
Lucas DECON | |
|
Cirilo GARCIA | |
|
Celine JOULAUD | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 20:30:00 mar. 11 nov. 2025 |
LV LA ROCHE-SUR-YON
|
2 - 1 |
N1-ELITE
N1-ELITE
|
N1
|
| 2025-03-22 15:00:00 sam. 22 mars 2025 |
LA ROCHE SUR YON - LA VENDEENNE
|
6 - 1 |
N1-ELITE
N1-ELITE
|
N1
N1
|
| 2024-10-26 20:30:00 sam. 26 oct. 2024 |
N1-ELITE
|
5 - 5 |
LA ROCHE SUR YON - LA VENDEENNE
LA ROCHE SUR YON - LA VENDEENNE
|
N1
N1
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Bleu | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Matteo GARCIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Arthur LANDRIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Corentin TURLUER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Tomás CARDOSO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Bautista ACEVEDO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Rafael LOURENÇO | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
Guido PELLIZZARI | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
Quentin PODEVIN | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Facundo ORTIZ RUIZ | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Enzo CALLEWAERT | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
|
Lucas DECON | |||||||||
|
Cirilo GARCIA | |||||||||
|
Celine JOULAUD | |||||||||
| Participants | DNP | N° | Temps | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Bleu
|
Jaune
|
|||||||