Date
Lieu
Salle Némée 37 Route De Dinard 22100 DINAN
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Rafael LOURENÇO | #4 |
|
Matteo GARCIA | #6 |
|
Arthur LANDRIN | #7 |
|
Tomás CARDOSO | #17 |
|
Bautista ACEVEDO | #22 |
|
Lluc VILA | #25 |
|
Xavi CARDOSO | #39 |
|
Elie GUIBERT | #62 |
|
Gurvan LEMARIÉ | #66 |
|
Adria BALLART | #72 |
| Staffs | ||
|
Lucas DECON | |
|
Cirilo GARCIA | |
|
Celine JOULAUD | |
|
Nicolas MIEL | |
|
Paulo SEQUEIRA | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 20:30:00 sam. 24 oct. 2026 |
N1-ELITE
|
6 - 4 |
NANTES ARH
NANTES ARH
|
N1
|
| 2025-05-10 20:30:00 sam. 10 mai 2025 |
N1-ELITE
|
13 - 0 |
NANTES ARH
NANTES ARH
|
N1
N1
|
| 2024-12-21 20:30:00 sam. 21 déc. 2024 |
NANTES ARH
|
4 - 6 |
N1-ELITE
N1-ELITE
|
N1
N1
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Bleu | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Rafael LOURENÇO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Matteo GARCIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
Arthur LANDRIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Tomás CARDOSO | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Bautista ACEVEDO | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
Lluc VILA | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Xavi CARDOSO | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
Elie GUIBERT | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Gurvan LEMARIÉ | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Adria BALLART | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
|
Lucas DECON | |||||||||
|
Cirilo GARCIA | |||||||||
|
Celine JOULAUD | |||||||||
|
Nicolas MIEL | |||||||||
|
Paulo SEQUEIRA | |||||||||
| Participants | DNP | N° | Temps | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Buts
|
PD
|
Bleu
|
Jaune
|
|||||||